676
PROFESIONÁLNÍ AUDIO S RODOKMENEM
Značka dbx Vám s radostí představuje úplně nový lampový předzesilovač 676 s ekvalizérem a dynamickou sekcí. 676 reprezentuje to nejlepší z více, než 40 let zkušeností s dynamickými procesory.
676 nabízí čistý lampový předzesilovač ve třídě A, který běží na 250 voltech, takže Váš signál může být jak křišťálově čistý, tak i špinavý, jakkoliv to potřebujete. 676 v sobě obsahuje kompresor s limiterem, který je odvozený od vysoce úspěšného dbx162SL a dále třípásmový ekvalizér s laditelnými středy.
676 poskytuje audio profesionálům perfektní nahrávací nástroj, tzv. channelstrip, který lze použít jak ve studiu, tak i při vystoupení. Je vyroben velice bytelně a kvalitně, s VU metrem a možností zabudování přídavné karty s digitálním výstupem.
PŘEČTĚTE SI RECENZI Z ČASOPISU PIXEL NA STRÁNKÁCH AUDIOZONE.CZ
Vlastnosti
- Čistý lampový předzesilovač třídy A s insertem
 - Skvěle viditelný VU metr
 - Kompresor navržený podle dbx162SL
 - Třípásmový ekvalizér s laditelnými středy
 - Vstupy a výstupy na 6.3 mm TRS (jack) a XLR
 - Nástrojový vstup na čelním panelu
 - Side-chain vstup
 
Ke stažení
- Manuál v anglickém jazyce
 - Bezpečnostní pokyny v anglickém jazyce
 - Příručka jak rychle začít v anglickém jazyce
 
Specifikace
| Impedance mikrofonního předzesilovače | 1.9 kΩ | 
| Impedance nástrojového vstupu | 500 kΩ | 
| Kontakty insertu na preampu | Špička=výstup, prstenec=vstup | 
| Kontakty side chain insertu kompresoru | Špička=vstup, prstenec=výstup | 
| Elektronky v preampu | 12AU7A / ECC82 | 
| Napájecí napětí mřížky elektronky | 250 V | 
| Frekvenční rozsah (mikrofonní preamp) | 20 Hz až 50 kHz, +0/-1dB, 40 dB gain | 
| Frekvenční rozsah (nástrojový vstup) | 30 Hz to 70 kHz, +0/-1dB, unity gain | 
| THD + šum (mikrofonní vstup až linkový výstup) | 0.25% typický pro 0 dBu výstup, 1 kHz, 40 dB gain | 
| THD + šum (nástrojový vstup až linkový výstup) | 0.2% typický pro 0 dBu out, 1kHz, unity gain | 
| Ekvivalentní hladina šumu | Typicky > -123 dBu při 150 Ω zdrojové impedance, 22 Hz až 22 kHz | 
| Phantomové napájení | +48 V | 
| Pad (útlum) | -20 dB | 
| Filtr nízkých frekvencí | 80 Hz, pro mikrofonní i nástrojový vstup | 
| Maximální zesílení mikrofonního vstupu | +55 dB | 
| EQ, hloubky | 100 Hz shelving | 
| EQ, výšky | 10 kHz shelving | 
| EQ, středy | Laditelné od 100 Hz do 8 kHz | 
| EQ, "NARROW" | Přepíná Q mezi 0.9 a 2.9 | 
| EQ, gain | -15 dB až +15 dB | 
| Kompresor, threshold | -40 dBu až +20 dBu | 
| Kompresor, charakter | Volitelný mezi OverEasy™ a Hard Knee | 
| Kompresor, ratio | 1:1 to ∞:1, maximální komprese 60 dB | 
| Kompresor, mód Attack a Release | Volitelný mezi Automatickým a Manuálním | 
| Kompresor, manuální, časy Attack | Programově závislý, typicky 400 dB/msec až 1 dB/msec | 
| Kompresor, manuální, časy Release | Programově závislý, typicky 4000 dB/sec až 10 dB/sec | 
| Kompresor, automatický, časy Attack | Programově závislý, typicky 15ms pro 10 dB, 5 ms pro 20 dB, 3 ms pro 30 dB | 
| Kompresor, automatický, časy Release | Programově závislý, typicky 120 dB/sec | 
| Kompresor, indikátor Peak | Svítí, pokud je kompresor/limiter 3 dB pod úrovní zkreslení | 
| Typ limiteru | dbx PeakPlus™ | 
| Limiter, threshold | -4 dBu až + 22 dBu | 
| Limiter, Attack a Release | Programově závislý | 
| Příkon | 20 W | 
| Rozměry | 88.9mm výška, 482.6mm šířka, 203.2mm hloubka | 
| Hmotnost | 3.7 kg | 

